QOSMO WIL GRAAG DE BESTE VOOR U ZIJN!
Indien u problemen ondervindt met het bellen, of juist tevreden bent, laat het ons dan graag weten en klik dan hier.
Het is zeer eenvoudig, KLIK HIER: Hoe werkt het?.
Het is super voordelig in het gebruik, soms tot 90% voordeliger.
Geen registratie, abonnement of contracten.
U betaalt achteraf (geen prepaid) en alleen wat u verbruikt.
‘Qosmo Goedkoopbellen’ gebruikt u 24uur per dag en vanaf iedere telefoon, OOK VANAF MOBIEL.
Ook indien u gebruik maakt van kabel/breedband (bijv. UPC, Ziggo), kunt u voordelig bellen met ‘Qosmo Goedkoopbellen’.
U heeft geen speciale kaarten nodig (geen sim, prepaid, postpaid, credit card etc.).
Starttarief Buitenland:   Qosmo KPN UPC Tele2 Ziggo
Per gesprek:   0,045 0,106 0,10 0,09 0,10
Tarief p. minuut naar: Qosmo nr: Qosmo KPN* UPC** Tele2*** Ziggo****
Afghanistan bellen 0900-0791 0,15 1,99 1,50 1,08 0,70
Albanie Tirana bellen 0900-0782 0,06 1,99 1,50 1,08 0,70
Argentinie goedkoopbelllen 0900-0780 0,04 0,69 0,55 0,43 0,70
Argentinie Mobiel bellen 0900-0786 0,09 0,69 0,80 0,68 0,70
Armenie goedkoop bellen 0900-0784 0,10 1,00 0,90 0,62 0,70
Aruba goedkoop bellen 0900-0784 0,10 0,56 0,35 0,39 0,40
Australie goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,19 0,12 0,09 0,10
Australie Mobiel bellen 0900-0784 0,10 0,46 0,37 0,26 0,35
Belarus goedkoop bellen 0900-0793 0,20 0,46 0,35 0,29 0,50
Belgie goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,08 0,06 0,04 0,04
Belgie Mobiel bellen 0900-0786 0,09 0,33 0,31 0,29 0,29
Bolivia La Paz bellen 0900-0783 0,08 1,26 0,55 0,78 0,70
Bosnie & Herz Mobiel 0900-0793 0,20 0,57 0,60 0,49 0,50
Bosnie & Herz. bellen 0900-0784 0,10 0,45 0,35 0,24 0,25
Brazilie goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,61 0,55 0,39 0,40
Brazilie Mobiel bellen 0900-0783 0,08 0,88 0,80 0,64 0,65
Bulgarije goedkoop bellen 0900-0785 0,07 0,45 0,35 0,24 0,25
Bulgarije Mobiel goedkoop bellen 0900-0794 0,25 0,70 0,60 0,49 0,50
Canada 0900 goedkoop bellen 0900-0779 0,03 0,09 0,05 0,04 0,04
Chili Mobiel goedkoop bellen 0900-0784 0,10 1,01 0,80 0,71 0,70
Chili Santiago 0900-0780 0,04 0,74 0,55 0,46 0,70
China goedkoop belen 0900-0780 0,04 1,08 0,60 0,54 0,70
Colombia goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,78 0,55 0,40 0,70
Colombia Mobiel 0900-0782 0,06 1,08 0,80 0,58 0,70
Denemarken goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,11 0,11 0,04 0,04
Denemarken Mobiel 0900-0784 0,10 0,36 0,36 0,29 0,29
Dominican Rep. Mobiel bellen 0900-0783 0,08 0,58 0,60 0,36 0,70
Dominican Republic 0900-0781 0,05 0,58 0,35 0,36 0,70
Duitsland goedkoop bellen 0900-0784 0,04 0,07 0,06 0,04 0,04
Duitsland Mobiel bellen 0900-0784 0,10 0,26 0,31 0,29 0,29
Ecuador goedkoop bellen 0900-0784 0,10 0,84 0,55 0,53 0,70
Ecuador Mobiel 0900 bellen 0900-0792 0,18 0,84 0,80 0,53 0,70
Egypte Mobiel bellen 0900-0785 0,07 1,17 0,90 0,39 0,40
Ethiopie Addis goedkoop bellen 0900-0792 0,18 1,50 0,90 0,93 0,70
Filipijnen goedkoop bellen 0900-0784 0,10 0,80 0,60 0,40 0,70
Frankrijk goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,08 0,06 0,04 0,04
Frankrijk Mobiel bellen 0900-0785 0,07 0,36 0,31 0,29 0,29
Ghana goedkoop bellen 0900-0793 0,20 0,92 0,90 0,57 0,70
Ghana Mobiel goedkoop bellen 0900-0793 0,20 0,92 1,15 0,82 0,70
Griekenland goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,28 0,25 0,09 0,10
Griekenland Mobiel bellen 0900-0783 0,08 0,60 0,50 0,34 0,35
Groot Brittanie goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,07 0,06 0,04 0,04
Groot Brittannie Mobiel bellen 0900-0783 0,08 0,37 0,31 0,29 0,29
Hong Kong goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,39 0,30 0,24 0,25
Hongarije goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,29 0,25 0,09 0,10
Hongarije Mobiel goedkoop bellen 0900-0783 0,08 0,51 0,50 0,34 0,35
India goedkoop bellen 0900-0780 0,04 1,24 0,90 0,73 0,70
Indonesie goedkoop bellen 0900-0781 0,05 0,70 0,60 0,24 0,25
Indonesie Mobiel bellen 0900-0781 0,05 1,01 0,85 0,49 0,50
Irak goedkoop belen 0900-0782 0,06 1,60 0,95 0,81 0,70
Irak Mobiel bellen 0900-0786 0,09 1,60 1,20 1,06 0,70
Iran goedkoop bellen 0900-0786 0,09 1,40 0,95 0,73 0,70
Iran Mobile cheap phonecall 0900-0786 0,09 1,40 0,95 0,73 0,70
Israel goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,33 0,25 0,24 0,25
Israel Mobiel goedkoop bellen 0900-0782 0,06 0,58 0,50 0,49 0,50
Italie goedkop bellen 0900-0780 0,04 0,14 0,11 0,09 0,10
Italie Mobiel bellen 0900-0784 0,10 0,41 0,36 0,34 0,35
Japan goedkoop bellen 0900-0781 0,05 0,34 0,30 0,24 0,25
Japan Mobiel bellen 0900-0784 0,10 0,67 0,55 0,49 0,50
Jemen Mobile cheap phonecall 0900-0790 0,13 1,25 0,95 0,78 0,70
Kameroen goedkoop bellen 0900-0790 0,13 1,57 0,90 0,98 0,70
Kameroen Mobiel bellen 0900-0792 0,18 1,57 1,15 1,23 0,70
Kenia goedkoop bellen 0900-0786 0,09 1,09 0,90 0,68 0,70
Kenia Mobiel bellen 0900-0786 0,09 1,09 1,15 0,93 0,70
Kosovo goedkoop bellen 0900-0786 0,09 0,44 0,35 0,53 0,25
Kosovo Mobiel bellen 0900-0790 0,13 0,56 0,60 0,53 0,50
Kroatie goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,43 0,35 0,24 0,25
Kroatie Mobiel 0900bellen 0900-0792 0,18 0,56 0,60 0,49 0,50
Lebanon cheap phonecall 0900-0786 0,09 1,04 0,95 0,56 0,70
Lebanon Mobile cheap phonecall 0900-0791 0,15 1,04 1,20 0,81 0,70
Maleisie goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,51 0,30 0,31 0,25
Marokko goedkoop bellen 0900-0782 0,06 0,49 0,35 0,39 0,40
Marokko Mobiel goedkoop bellen 0900-0795 0,30 0,49 0,60 0,64 0,40
Mauritanie goedkoop bellen 0900-0795 0,30 1,62 0,90 0,47 0,70
Mexico goedkoop bellen v/a 0900-0782 0,06 0,66 0,35 0,36 0,70
Mexico Mobiel goedkoop bellen 0900-0786 0,09 0,66 0,60 0,61 0,70
Ned. Antillen Mobiel goedkoop bellen 0900-0786 0,09 0,46 0,35 0,39 0,40
Nederland 0900 goedkoop bellen 0900-0779 0,03 0,04 0,035 0,031 0,024
Nederland Mobiel goedkoop bellen 0900-0784 0,10 0,15 0,16 0,16 0,16
Nieuw Z. Mobiel 0900bellen 0900-0791 0,15 0,46 0,37 0,34 0,35
Nieuw Zeeland 0900 bellen 0900-0780 0,04 0,22 0,12 0,09 0,10
Nigeria lowcost phonecall 0900-0785 0,07 1,33 0,90 0,78 0,70
Nigerie Mobiel 0900 bellen 0900-0786 0,09 1,33 1,15 1,03 0,70
Oekraine 0900 goedkoop bellen v/a 0900-0786 0,09 0,49 0,35 0,24 0,25
Oekraine Mobiel 0900 bellen 0900-0784 0,10 0,49 0,60 0,49 0,25
Pakistan Mobile 0900 cheap phonecall 0900-0782 0,06 1,25 0,95 0,73 0,70
Peru goedkoop 0900 bellen v/a 0900-0780 0,04 0,93 0,55 0,58 0,70
Peru Mobiel goedkoop bellen 0900-0784 0,10 1,34 0,80 0,83 0,70
Polen goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,31 0,25 0,24 0,25
Polen Mobiel 0900 bellen 0900-0785 0,07 0,64 0,50 0,49 0,50
Roemenie 0900 goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,54 0,35 0,24 0,25
Roemenie Mobiel bellen 0900 0900-0782 0,06 0,76 0,60 0,49 0,50
Rusland goedkoop 0900 bellen v/a 0900-0780 0,04 0,49 0,30 0,24 0,25
Rusland Mobiel goedkoop bellen 0900-0782 0,06 0,49 0,55 0,49 0,25
Senegal 0900 goedkoop bellen 0900-0791 0,15 1,59 0,90 0,77 0,70
Senegal Mobiel 0900 bellen 0900-0793 0,20 1,59 1,15 1,02 0,70
Servie goedkoop bellen 0900-0784 0,10 0,44 0,35 0,24 0,25
Servie Mobiel bellen 0900-0794 0,25 0,56 0,60 0,49 0,50
Soedan goedkoop bellen 0900-0791 0,15 1,01 0,90 0,63 0,70
Soedan Mobiel 0900 bellen 0900-0790 0,13 1,01 1,15 0,88 0,70
Somalie goedkoop bellen 0900-0797 0,40 1,41 0,90 0,74 0,75
Spanje & Canaria 0900 bellen 0900-0780 0,04 0,14 0,11 0,09 0,10
Spanje Mobiel goedkoop bellen 0900-0786 0,09 0,40 0,36 0,34 0,35
Suriname goedkoop bellen naar Suriname v/a 0900-0790 0,13 1,03 0,90 0,52 0,70
Syrie goedkoop bellen v/a 0900-0784 0,10 1,17 0,95 0,60 0,70
Thailand goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,89 0,60 0,59 0,70
Tsjechie goedkoop bellen 0900-0781 0,05 0,28 0,25 0,09 0,10
Tsjechie Mobiel 0900bellen 0900-0786 0,09 0,55 0,50 0,34 0,35
Turkije goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,37 0,35 0,24 0,25
Turkije Mobiel goedkoop bellen 0900-0786 0,09 0,46 0,60 0,49 0,50
USA lowcost phonecall 0900-0779 0,03 0,07 0,05 0,04 0,04
Venezuela 0900 bellen v/a 0900-0780 0,04 0,73 0,55 0,45 0,70
Venezuela Mobiel bellen 0900-0781 0,05 1,16 0,80 0,70 0,70
Vietnam goedkoop 0900 bellen 0900-0782 0,06 1,47 0,90 0,77 0,70
Vietnam Mobiel 0900bellen 0900-0781 0,05 1,47 1,15 1,02 0,70
Zuid Africa Mobiel 0900 bellen 0900-0784 0,10 0,90 0,70 0,64 0,65
Zuid-Africa goedkoop bellen 0900-0782 0,06 0,63 0,45 0,39 0,40
Zwitserland goedkoop bellen 0900-0780 0,04 0,11 0,11 0,04 0,04


Source 15-08-08: *www.kpn.com  **www.upc.nl  ***www.tele2.nl  ****www.ziggo.nl

Tariffs in Euros per minute inclusive 19% VAT.
You pay per used call second.
Tariffs to NL Mobile: Drawn on ringing up to other networks.
Tariffs to NL Fixed: For KPN, UPC, Tele2 and Ziggo:
  the tariff counts in order to call to other providers/network.
Tariffs may vary meantime without message.
A= goes with same tariff for all fixed & mobile.